Poteau d'éclairage octogonal en acier Q235B de 10 m de hauteur avec surface galvanisée à chaud
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Hongxin |
| Certification: | ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | HX-h10 |
| Documents: | Company Profile-HX.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 tonnes |
|---|---|
| Prix: | 800 USD |
| Détails d'emballage: | Livraison nue, enveloppement de sac ou tissus |
| Délai de livraison: | Dans les 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Hauteur: | 10m | Forme: | Octogonal |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Q235b | épais: | 3,0 mm-20,0 mm |
| Surface: | Tip chaud galvanisé / revêtement en poudre | Galvanisant épais: | Min en moyenne plus de 86 microns |
| Appliqué: | Éclairage | Garantie: | 5 ans |
| Mettre en évidence: | Poteaux d'éclairage en acier de 10 m de hauteur,Poteau en acier octogonal Q235B,Poteau en acier galvanisé par galvanisation à chaud |
||
Description de produit
Yixing Hongxin Illumination Facilities Co., Ltd. est une usine directe spécialisée dans la fabrication de poteaux d'acier galvanisés à chaud pour les applications de type fixe et de type ascenseur.
- Plus de 25 ans d'histoire
- 30 millions de RMB de capital enregistré
- 15, 000 mètres carrés d'installation
- Machines et équipements de pointe
- Des ingénieurs expérimentés et des travailleurs qualifiés
- Spécialisée dans la galvanisation à chaud des poteaux en acier
- Capacité de production supérieure à 1000 tonnes par mois
Les importations de l'acier de l'industrie de l'Union ont augmenté de manière significative au cours de la période considérée.
| Chine - Royaume-Uni | États-Unis-ASTM | Équivalent |
|---|---|---|
| Q255 | Catégorie D | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Q355 | Grade50[345] | S355JR |
| Q420 | Grade60[415] | S420NL |
| Q460 | Grade 65[450] | S460NL |
Notre usine possède des lignes de production avancées et des machines, y compris deux machines d'étalonnage de flexion, machine de cisaillement de plaque hydraulique, machine de coupe, machine de découpe, deux machines de soudage au gaz,appareil hydraulique de redressementTout l'équipement garantit que nous produisons des poteaux en acier de la meilleure qualité.
| Taille | De 6 à 50 mètres |
|---|---|
| Convient pour | Aéroport, port maritime, stade, autoroute, voie ferrée, supermarché, parking, etc. |
| Forme | Polygonale, conique ou colonne |
| Matériel | Normalement Q345B/A572, résistance minimale au rendement ≥ 345 N/mm2 Q235B/A36, résistance minimale au rendement ≥ 235 N/mm2 ainsi que bobine laminée à chaud à partir d'ASTM A572 GR65, GR50, SS400 |
| Puissance de la lampe | Pour les appareils électroniques, les fréquences de sortie sont les suivantes: |
| La tolérance | Selon les exigences du client |
| Traitement de surface | Galvanisés à chaud selon ASTM A 123 ou toute autre norme exigée par le client |
| Les joints des poles | Joints coulissants, flange connectée |
| La norme | La norme ISO 9001 déclare:2008 |
| Longueur par section | Dans un rayon de 14 mètres une fois formé |
| Norme de soudage | AWS (Société américaine de soudage)1 |
| Épaisseur | de 3 mm à 20 mm |
| Processus de production | Raw material test -> Cutting -> Bending -> Welding (longitudinal) -> Dimension verify -> Flange welding -> Hole drilling -> Sample assemble -> Surface clean -> Galvanization or powder coating painting -> Recalibration -> Packages |
| Les colis | Emballage avec du papier plastique ou selon la demande du client |
Pour assurer la qualité, nous avons des ingénieurs professionnels pour inspecter les poteaux pendant le processus de fabrication et avant la livraison.Tests d'épaisseur par galvanisation, et plus encore.
Nous utilisons normalement des conteneurs 40HQ et notre poids limite du port pour un 40HQ est de 26 tonnes.
- EXW: coût des poteaux
- FOB: coût du poste + transport terrestre + redevance au port
- CFR: Coût du pôle + Transport terrestre + Frais au port + Fret maritime
- CIF: coût du poste + transport terrestre + frais au port + fret maritime + assurance



